DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Mar. 2026 05:08:40 WITA
, Total : 19.543 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7060/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988703 | DA1478KA | Saipullah | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7061/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988704 | KT8889KM | Fajrianto | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7062/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988705 | KT8284LG | Imran | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7063/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988706 | KT8620LF | Ami Rudiat | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7064/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988707 | KT9172AK | Hasbi | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7065/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988708 | KT8167EE | Januri | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7066/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988709 | DA8291TY | Muh Riani | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7067/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988710 | KT8573EL | Rais Saputra | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7068/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988711 | DD8128KM | Ahrul Rofyandy Ahmad | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7069/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988712 | KT8773V | Abi Gunawan S | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7070/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988713 | DA9371TF | Yoke Andrianto | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7071/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988714 | DA9634EA | Rahman | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7072/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988715 | KT8870AF | Khairul Anam | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7073/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988716 | DA1382AK | Darmansyah | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7074/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988717 | KT8052VT | Muslimin | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7075/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988718 | DA1022TF | M Khairianor | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7076/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988719 | DA1814AL | Mawardi | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7077/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988720 | KT1887LF | Dwi Rianto | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7078/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988726 | KT8077XE | Arnoldus Aeng | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7079/Pid.LL/2018/PN Tgt | D5988727 | AG8580UY | Mukiran | 12 Oct 2018 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
