INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 24/Pdt.G/2026/PN Tgt | CHOYRUL ICHWAN | 1.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL V 2.TUMPAL H.S.M. BUTAR-BUTAR, SP 3.ARPANSYAH 4.ANTO |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 29 Mei 2026 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||
| Nomor Perkara | 24/Pdt.G/2026/PN Tgt | ||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 19 Mei 2026 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
