DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 30 Des. 2025 04:03:44 WITA
, Total : 31.275 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 530/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549648 | KT6361EY | Ano K | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 531/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549649 | TANPANOPOL | Laven | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 532/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549650 | KT3405EAG | Ahmad Rizki | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 533/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549633 | KT5598JA | Bedu Rahim | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 534/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549674 | KT5801EF | Syukur | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 535/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549656 | DA4811DB | Yadi | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 536/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549662 | KT2471EDC | Nodit | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 537/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549675 | DW6483HE | Wawan Irwan Syah | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 538/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549630 | KT6877EAC | Nando Hendri Ali K | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 539/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549679 | KT2745AP | Anjas Ardianto | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 540/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549659 | KT6167EAC | Arman | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 541/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549666 | KT6614EAB | Faisal | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 542/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549668 | KT5216EAH | Fajar Arafat | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 543/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549651 | KT6580RF | Kutsi Kurniawan | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 544/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549670 | KT5889EV | M. Anshar | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 545/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549665 | TANPANOPOL | Sadewo | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 546/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549646 | TANPANOPOL | Ahma Mashuri | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 547/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549673 | KT6407EAC | Yosephi Raja | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 548/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549657 | KT6335EM | Diki Arianto | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 549/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549663 | KT3690EAC | Fiki | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
