DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 31.723 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1040/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549870 | TANPANOPOL | Riky Firda Hermawan | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1041/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549887 | KT6288JC | Trianda Syahputri | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1042/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549802 | KT5393EAF | Candra | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1043/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549762 | KT2123EAA | Reza Wahyu | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1044/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549733 | KT6070EAE | Dedy Saputra | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1045/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549255 | KT2426JD | Lukman | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1046/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549857 | KT4508ED | Hermawan | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1047/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549954 | DA6722EK | Prakasa Yogie | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1048/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549749 | KT4384EKO | Agus Widodo | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1049/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549841 | KT8344EL | Bahrin | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1050/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549970 | KT2849IK | Edi Sukta Jaya | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1051/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549950 | KT4450OW | Badrudin | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1052/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549307 | KT1925BS | Romansyah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1053/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549797 | KT8852ZE | Ibrahim | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1054/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549736 | KT8578ZB | A.Frans His | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1055/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549725 | KT8266YL | Sakaria | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1056/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549969 | KT8802YK | Adin Iggi | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1057/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549913 | KT5379ES | Harisyur Hidayat | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1058/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549364 | AD1916CC | Slamet Riyadi | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1059/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549939 | KT18YL | Salhrul | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
