DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 23.133 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 198/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986000 229550022118055 | KT2796EAF | Setyowati | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 197/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985934 229550022117546 | KT6329ED | Jefri | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 196/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987473 229550022117792 | KT1586EE | Johariansyah | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 195/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985933 229550022116903 | KT2031EAO | Ambrang | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 194/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985806 229550022050755 | KT3290ES | Taufik | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 193/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985538 229550021680560 | KT2543EAB | Yudianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 192/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985537 229550021680579 | TANPANOPOL | Aldo | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 191/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985536 229550021680573 | KT2835ZJ | Trimo Maulana | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 190/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985535 229550021706010 | DA1237AF | Jepri Nur Irawan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 189/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985534 229550021705863 | KT8238EL | M. Sahbani | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 188/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985533 229550021322246 | KT8573PC | Abd. Gopur | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 187/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985532 229550021705763 | DA9473LB | Deni Purwoko | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 186/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985531 229550021705519 | KT8695EH | Marzuki | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 185/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985530 229550021827813 | KT8595EI | Edi Sopian | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 184/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985529 229550021827726 | KT8061ED | Nurvianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 183/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985528 229550021827663 | DA9110EA | Ahmad Gozali | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 182/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985527 229550021827487 | KT8505BM | Nyamar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 181/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985526 229550021322199 | KT8810MS | Gugus | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 180/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985083 229550021705390 | KT8570EI | Selamet Riyadi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 179/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985074 229550021702537 | TANPANOPOL | Mainurianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
