DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 04:04:30 WITA
, Total : 30.380 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 628/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7442888 | KT4388EH | Ridan Suparjo | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 629/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7442889 | KT6918EZ | Erik Desmawan | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 630/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7442890 | KT2423VC | Supriadi | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 631/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534119 | KT2085EAS | Sulis | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 632/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534120 | BH4907OF | Wahyu Bintoro | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 633/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534122 | KT5453ER | Andre Obe | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 634/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534123 | KT2867EAJ | Anwar | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 635/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534124 | KT2068ER | Norbayah | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 636/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534125 | KT6397EV | Ulpa Hani | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 637/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445076 | KT6411JB | Citra Dewi Rahayu | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 638/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445077 | DA6805FAL | Samsudin | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 639/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445078 | KT6361EV | Noreva | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 640/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445071 | KT6211EJ | Deni Nelwan | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 641/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445072 | KT5891VK | Mulyadi | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 642/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445073 | KT3757EAB | Muhammad Ismail | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 643/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445074 | KT5739EV | Natalius | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 644/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445061 | KT4276UY | Bima Laksana Wibowo | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 645/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445062 | KT4415EN | Ardiansyah Noor | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 646/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445063 | KT6150EP | M. Fahrizani | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 647/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445064 | KT2415ZW | Muhammad Rafly Adhitya | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
