DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Jan. 2026 02:09:56 WITA
, Total : 30.348 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 561/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548058 | DA8350TFA | M Riza M | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 562/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548059 | KT8728EN | Muhammad | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 563/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548057 | DA8974PX | Gst Jaya K | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 564/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548465 | KT8545EK | Singgih Pamuji | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 565/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548476 | KT5301ST | Jumanto | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 566/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548477 | KT8702AQ | Faisal Acda | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 567/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548478 | B9402GS | Paisal | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 568/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548479 | KT8795YK | Candra Wijaya | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 569/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548666 | KT8064KY | Ferdiansyah | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 570/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548668 | KT8219EO | Yoyo S | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 571/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548667 | KT8775YB | Saeful Anam | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 572/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548062 | DA8620GK | Sulaiman | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 573/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548681 | KT8794EH | Aliansyah | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 574/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548682 | KT8279LP | Lusaini | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 575/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548683 | KT8020VD | Nursaen | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 576/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548486 | KT8529EN | Richie Sp | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 577/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548487 | DA8729HD | Nurwaji | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 578/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548488 | DA8720CK | Hamrani | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 579/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548489 | DA8456CI | Rasyid | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 580/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548490 | DA8160GT | Eko Styawan | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
