DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 31.617 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 962/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7548952 | KT3813EW | Anisa Tiara Salsabila | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 963/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549384 | KT4998EAA | Julfian Nur A | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 964/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7548954 | KT8725EN | Riyanto | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 965/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549373 | KT4483ER | Candra | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 966/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549922 | DA1573PM | Faisal Albani | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 967/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549301 | KT3406JC | Nuri Rachma | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 887/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549720 | TANPANOPOL | Kornelius Lalang Sally | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 888/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549732 | KT5850EAF | Muh. Sultan Aulia | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 889/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549871 | TANPANOPOL | Muh. Abdul Majib | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 890/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7548874 | TANPANOPOL | Adit | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 891/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549778 | KT2286EN | Said Mahmud | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 892/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549885 | TANPANOPOL | Santoso | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 893/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549370 | KT2431ED | Sriani | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 894/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549867 | DA5239GK | Bakir | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 895/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549752 | KT2519EBB | Ahmad Ramdani | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 896/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549498 | KT8274EN | Saparwadi | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 897/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549500 | KT3499SS | Rachmat Ihsan | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 898/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549371 | KT3470EL | Azizah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 899/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549372 | KT1198NO | Rizki Ade Putra | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 900/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549382 | KT8626LG | Aan Suherman | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
