DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Jun. 2026 04:03:32 WITA
, Total : 25.861 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2874/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544618 | KT3453ES | Mualim | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2873/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544619 229550026995742 | KT2738J | Indo Besse | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2872/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544580 229550027000998 | KT2754JC | Syarif. H | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2871/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544621 | KT2141YD | Munawir | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2870/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544308 | KT2327EO | Putri | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2869/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544616 | DA6762GBN | Kursani | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2868/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544398 | KT2669EE | Ahmad Saleh | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2867/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544325 229550027078106 | KT3664EL | Mega Rizky Utami | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2866/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544577 | KT2872EBC | Akram | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2865/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984439 227680026549958 | KT6854DK | Tati | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2864/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544620 229550027045448 | KT8557ET | Ahmad Sultoni. H | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2863/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544532 229550026968356 | KT3392EA | Joko | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2862/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544239 229550026964857 | KT2192EAB | Abdul Latif | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2861/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544519 229550026963915 | KT6246EC | Abu Diman | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2860/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544624 229550027045404 | KT2304EAM | Abdhu, S.H.obari | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2859/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544234 229550026644458 | KT4551EE | Kristiana | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2858/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544394 229550026775151 | KT8345EH | M. Romli | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2857/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544622 229550027001215 | KT2280EAK | Ahmad Fathur | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2856/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544518 229550027073373 | KT3645EP | Ardiansyah | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2855/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544578 229550027000100 | KT3552ED | Arifuddin | 26 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
