DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 25.398 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2408/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984399 229550026425736 | KT5849EU | Intan Ariani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2409/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544251 229550026366807 | TANPANOPOL | M. Saidi | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2410/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544285 229550026450473 | N3415JO | Sindi Claudia | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2401/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985552 | KT5842KQ | Gudan Gunawan | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2402/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985553 | KT5303L | Sandy Auliya | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2403/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544031 | KT5743ED | Muslim | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 799,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2404/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984424 229550026182789 | KT8049DG | Edwar | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2405/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544041 | KT2629EBB | Prayoga | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2406/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544040 | KT2161EU | Muh. Adam | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2407/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984413 | KT3812EG | Andriyan Rahmadan | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2369/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426430 229550024950431 | KT8546LF | Budi | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2370/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426429 229550024714891 | KT8231AM | Darmono | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2371/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426391 229550026217749 | KT1051ET | Jhoni Susanto | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2372/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426386 229550026106196 | L9646IH | Rahmat Riyadi | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2373/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544065 229550026166744 | KT2334EAD | Ahmad Syamsuddin | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2374/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984287 229550026175500 | KT2714EAR | Hery | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2375/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984320 229550026166726 | KT4508EY | Erwin | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2376/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544048 229550026079556 | KT3901EU | Huda | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2377/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984359 229550026077073 | KT2288KX | Fernando Gultom | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2378/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984406 229550026011999 | KT4405EN | Rudi | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
