DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 03:05:53 WITA
, Total : 10.202 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7610/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3801008 2.2955000401924E+14 | TANPANOPOL | Buang | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7611/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800996 2.2955000399816E+14 | KT5806ER | M. Ali Rahman | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7612/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800451 2.2955000379235E+14 | KT6589EL | Rizal Hermawan | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7613/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800943 2.2955000390978E+14 | KT5386EJ | Muri | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7614/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800748 2.2955000399822E+14 | KT4105EP | Lutfi | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7615/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800934 2.2955000402867E+14 | KT2278EBB | Mala | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7616/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800605 2.2955000345378E+14 | KT2652EAL | Rangga | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7617/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800916 2.2955000394146E+14 | KT3070EK | Indri | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7618/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800980 2.2955000402823E+14 | KT8037VD | Lukmardin | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7619/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800975 2.2955000402838E+14 | TANPANOPOL | Ardiana | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7620/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800995 2.2955000402846E+14 | DA9577ZF | Hendra | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7621/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800940 2.295500040184E+14 | KT5157EV | Andi Esse | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7622/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800903 2.29550004008E+14 | KT2818EAS | Risya | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7623/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800989 2.2955000402833E+14 | KT4869EN | Nasir | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7624/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800747 2.2955000402792E+14 | DA9716BI | Samidiri | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7625/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3800998 2.2955000402785E+14 | KT2519EA | Aldo | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7626/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3801046 2.295500040181E+14 | KT4192ET | Kuswadi | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7627/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3801007 2.2955000401866E+14 | KT2616EV | Budiansyah | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7628/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3801050 2.2955000407936E+14 | KT8603EJ | Ibrahim Namonto | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7629/Pid.LL/2017/PN Tgt | C3801021 | KT6505EI | Wily | 20 Oct 2017 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
