DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Mar. 2026 05:08:40 WITA
, Total : 25.355 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2324/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544063 229550025812601 | KT1282ZD | M. Resky Musa | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2325/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544087 229550025697097 | KT8429LB | Juni Yohanis | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2326/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984422 229550025765235 | KT8049DG | Edwar | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2327/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544083 229550025811132 | KT1199E | M. Irza Nasrullah | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2328/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544079 229550025810986 | KT3292EK | Supini | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2329/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544078 229550025826081 | KT8811EC | Aji | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2330/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984419 229550025639643 | KT4294ER | Abdul. H | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2331/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544068 | KT1054EH | Eko Priyono | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2332/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544069 | KT2178EBK | M. Andi Wahyu | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2333/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544082 | KT8054EM | Budiono | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2334/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544084 | KT3729EU | Rahmadi | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2335/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544085 227680025865333 | KT2752EAA | Ahmad Zaini | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2336/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544077 | KT8978EE | Harminto | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2337/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544061 | AG8201YE | Sutiman | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2338/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544062 | DA1315GB | Rahmat | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2339/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544074 | F8831SL | Budi | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2340/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544075 | KT3609ER | Dahum | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2341/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984380 | KT2557EAW | M. Riski Sulaiman | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2342/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984973 | KT5356EB | Maulana | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2343/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984972 229550025525777 | KT4481EW | Masdar Tauhid | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
