DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 28.111 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5103/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021061 | DA8043BL | Tegar Putra Pratama | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5104/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442949 229550032022144 | DA1859CM | Aman Dani | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5105/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442948 229550032022121 | KT8726VA | Suyono | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5106/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442947 | KT8948BJ | Dimas Wahyudi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5107/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442946 | KT1563EH | La Cirita S. Ag | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5108/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442940 | KT8516EE | Masnur Julianto Muh. Hadi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5109/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442939 | KT8368KW | Muh. Yunus | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5110/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442956 229550032021121 | KT1497WC | Chris Kurniawan | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5111/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021924 | DA1999EF | M. Nainggolan | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5112/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021977 | KT8023MD | Eki Tri Handoko Putro | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5113/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442959 229550032132807 | KT8411EH | Hedi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5114/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442960 229550032132833 | KT8706ED | Imron Rosidi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5115/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442966 229550032132823 | DA7575HR | Saifudin | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5116/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442967 229550032132856 | KT8314EG | Bahruddin Hibbu | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5117/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442971 229550032132849 | KT8212E | Dion Muh. Saputra | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5118/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442972 | KT1181EA | Nurdin Samosir | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5119/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442973 | DA8584CO | Syaifullah | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5120/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442974 | KT1090EB | Hirma Ansari | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5121/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442961 | DA8751EE | Nassrulah | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5122/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442962 229550032132978 | DA9030HJ | Yusriansyah | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
