DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 04:11:38 WITA
, Total : 28.432 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5445/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546585 | KT6205KI | Armen | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5444/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546514 | KT3875DV | Salsabillah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5443/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546512 | KT3242JB | Bagus Pambudi | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5442/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546583 | KT1085ZR | Reza Kurniawan | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5441/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546717 | KT2054VZ | Surayah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5440/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546483 | KT2630EQ | Abdul Kalim | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5439/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546363 | TANPANOPOL | Kembar | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5438/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545861 | TANPANOPOL | Firmansyah | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5437/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546388 | KT2205EAM | Rahman Abu Bakar | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5436/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546477 | AA4909AP | Eko | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5435/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546856 | KT8773KZ | La Nusi | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5434/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545669 | KT8151EM | Adhi Lahaya | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5433/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546498 | KT8081EI | Rahmat Prasetya | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5432/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546765 | KT8446MR | Arbain | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5431/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546828 | KT1054EH | Eko Priyono | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5430/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546504 | KT8169 | Kardi Rahmat | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5429/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546454 | B1566FIV | Rusmalayana | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5428/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546507 | KT8375PJ | Jumardi | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5427/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546420 | KT8476EY | Mario Yoni | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5426/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546390 | KT6014XL | Badaruddin | 08 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
