DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 23.302 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 312/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426301 | KT1721WB | Andika. S | 18 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 313/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426302 | DA9533HH | Paren | 18 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 314/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426296 | L9572VF | Mustarim | 18 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985947 229550021870526 | KT2258EI | Abdul Hakim | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985943 229550021998008 | KT5170EY | Norlina | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985611 229550021998240 | KT4041EW | Enggar Trisnawati | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985917 229550021998578 | KT2028EAM | M. Arsyad | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985944 229550021854044 | KT2149EA | Mahmud | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985910 229550021867845 | KT4017EQ | Anwar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985951 229550021869676 | KT2435EBB | Ramadan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985496 229550021871152 | KT3469EF | Widiya | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985926 229550021846341 | KT8573RN | Asrianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985927 229550021867452 | DA1344XY | Ruslan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 11/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985691 229550021464683 | KT2731EAP | Ambo Tuwo | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 12/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986931 229550021093054 | KT6808ER | Yusni | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 13/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986153 227680021132175 | KT5132CP | Misriansyah | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 14/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5983561 227680021121298 | KT2280EAR | Jaki | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 15/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5983458 229550021147915 | KT3337EV | M. Farid Perdana | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 16/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985033 229550021147940 | KT6821ES | Arbain | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 17/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986178 229550021147946 | TANPANOPOL | Heru | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
