DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 17 Jan. 2026 03:11:11 WITA
, Total : 27.561 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4239/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545995 | KT4383YZ | Ermayani | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4240/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544817 | KT2845YL | M. Zidan. M | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4241/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545705 | KT3130EG | Widodo | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4242/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545926 | KT2646EAB | Fathon | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4243/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546024 | KT6830M | Ajid | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4244/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546011 | KT2134EZ | Gita Aulia | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4245/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545978 | KT2859EBE | Habibal | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4246/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546012 | KT2134EZ | Nur Hadijah | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4247/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545931 | TANPANOPOL | Lasak. V | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4248/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545832 | DA6595UAH | Afrina Khasliani | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4249/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545855 | TANPANOPOL | M. Yusril | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4250/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546017 | DA8170HA | Syahyuni | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4251/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546211 | KT6160EP | Abas | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4252/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544965 | KT2351EAJ | Zulkarnaen | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4253/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546018 | KT2069EAY | Ari | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4254/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545828 | KT2531VZ | M. Abdul | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4255/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545826 | KT2926EBE | Risa | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4256/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545827 | KT2378J | Bagas | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4257/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545830 | KT6395EE | Johan | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4258/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546032 | TANPANOPOL | Marwansyah | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
