DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 30.480 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 100/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548580 | KT5384KQ | Ikhsan | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 99/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548597 | KT8921EC | Jarkasih | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 98/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548563 | KT2287EBN | Muhamad | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 97/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548519 | W8280PR | Dedi Miswar | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 96/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548596 | KT8693EE | Edi Iskandar | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 95/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548566 | KT2717VI | M Khabib | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 94/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548598 | KT8791YL | Alimudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 93/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548599 | KT5518EF | Bahrudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 92/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548544 | KT5922ET | Lalu Hadi | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 10 | 91/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548600 | KT8699AJ | Irwansyah | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 90/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548602 | KT5436ZO | Fadel Aulia | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 89/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548603 | KT2175EBA | Najidin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 88/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548604 | KT6926JB | Cici Prasaty | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 87/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548605 | N8560KJ | Salahudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 86/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548601 | KT6718EM | Yakun | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 85/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548577 MERAH | KT8049YM | Sandoyo | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 84/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548578 MERAH | KT8059YM | M Alim | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 83/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548579 MERAH | B9468BDJ | Hendrikus Dhosa | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 82/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548501 MERAH | KT6878ST | Zainur Fahrudin | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 81/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548543 MERAH | TANPANOPOL | M Renal Zani | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
