DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 23.295 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 77/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985219 | KT6912EU | Adnia | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 78/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985216 | KT2479EAL | Bilhamdi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 79/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986873 | TANPANOPOL | Sahol | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 80/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986398 | KT6631EB | Dedi Siswanto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 81/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945375 | KT2741EY | Wandi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 82/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945365 | KT1358VC | Iwan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 83/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945374 | KT5833KO | Abdul Hamid | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 84/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945373 | KT1394ZU | S. Faisal | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 85/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945372 | DD8226XX | Muhajir. M | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 86/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985956 | KT2768EP | Wahyuni | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 87/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945366 | KT8511AE | Fransiskus | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 88/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945367 | KT8462EC | Jaini | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 89/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945368 | KT8745V | Alip Sutriono | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 90/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5908094 | KT2082ZB | Rusdiansyah | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 91/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5908093 | KT8059EF | Muhammad Jakri | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 92/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5908092 | KT2350YO | Supriyadi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 93/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5908091 | KT8221VD | Rudi Herman | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 94/Pid.LL/2019/PN Tgt | C3770399 | KT2447ES | Hari Miswanto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 95/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985250 | KT2278EBF | Rizki | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 96/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945387 | DA8277GC | Sumardi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
