DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 28.129 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5129/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442880 | KT8791CK | Donsiskus Minggu | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5130/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442881 229550032337633 | KT8052EZ | Parto | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5131/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442882 229550032337691 | KT8287EG | Eko Wahyudi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5132/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442883 229550032337736 | KT8537EM | Sunardi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5133/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442884 | KT8578CK | Mad Roodi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5134/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442885 229550032337811 | KT8673LQ | Suryo Pongki Firyanata | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5135/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442901 | KT8113VB | Sutrisno | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5136/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442902 | KT8770EI | Maskur | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5137/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442903 | DA8671CD | Chairul Hadi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5138/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442904 | KT8324EE | Indri Darmawan | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5139/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442905 229550032356527 | KT8518EF | La Palati | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5140/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442891 229550032346449 | KT8592EM | Saupi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5141/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442892 229550032358533 | KT8417EF | Agus Kuncoro | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5124/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442964 229550032133021 | DA7537KD | Abd. Rahim H | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5125/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442965 | KT8419NK | Sugiarno | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5126/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442877 229550032340665 | DA1004BJ | Yusransyah | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5127/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442878 229550032245325 | KT8676EG | Darmansyah | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5128/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442879 | KT8698EH | Susiyono | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5103/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021061 | DA8043BL | Tegar Putra Pratama | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5104/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442949 229550032022144 | DA1859CM | Aman Dani | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
