DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 28.099 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5103/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021061 | DA8043BL | Tegar Putra Pratama | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5104/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442949 229550032022144 | DA1859CM | Aman Dani | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5105/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442948 229550032022121 | KT8726VA | Suyono | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5106/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442947 | KT8948BJ | Dimas Wahyudi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5107/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442946 | KT1563EH | La Cirita S. Ag | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5108/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442940 | KT8516EE | Masnur Julianto Muh. Hadi | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5109/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442939 | KT8368KW | Muh. Yunus | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5110/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442956 229550032021121 | KT1497WC | Chris Kurniawan | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5111/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442950 229550032021924 | DA1999EF | M. Nainggolan | 01 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5028/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545383 229550029420813 | KT2863EAD | Yuni Agustina | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5029/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545027 229550029034727 | KT8449EM | Tolel | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5030/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545026 229550029439504 | KT2039VA | Erwin Banu | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5031/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545526 229550029360872 | KT3273EU | Hj. Wiliani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5032/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544787 229550029194618 | KT3165EJ | Ismayani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5033/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545189 229550029459086 | KT1267EG | Taufik | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5034/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545507 229550029452641 | KT3579XA | Maulidiyah | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5035/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545496 229550029454242 | 6|Truk | Warty Sianipar | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5036/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546582 229550031162321 | KT6056EM | Benno Prayogo | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5037/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546586 229550031162325 | KT3737XE | M. Bayu | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5038/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546249 229550031013719 | KT2612EAZ | Husen | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
