DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 23.126 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 191/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985536 229550021680573 | KT2835ZJ | Trimo Maulana | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 190/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985535 229550021706010 | DA1237AF | Jepri Nur Irawan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 189/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985534 229550021705863 | KT8238EL | M. Sahbani | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 188/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985533 229550021322246 | KT8573PC | Abd. Gopur | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 187/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985532 229550021705763 | DA9473LB | Deni Purwoko | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 186/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985531 229550021705519 | KT8695EH | Marzuki | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 185/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985530 229550021827813 | KT8595EI | Edi Sopian | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 184/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985529 229550021827726 | KT8061ED | Nurvianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 183/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985528 229550021827663 | DA9110EA | Ahmad Gozali | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 182/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985527 229550021827487 | KT8505BM | Nyamar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 181/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985526 229550021322199 | KT8810MS | Gugus | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 180/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985083 229550021705390 | KT8570EI | Selamet Riyadi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 179/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985074 229550021702537 | TANPANOPOL | Mainurianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 178/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985073 229550021921530 | KT6872KH | Jimmy Simamora | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 177/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985072 229550021921458 | KT4026YN | Indri Wawan Saputra | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 176/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985143 229550022042866 | KT2943ED | Risma. S | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 175/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985885 229550021883870 | KT8129LJ | Burhanuddin | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 174/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985882 229550021883840 | KT8430YG | Imam Dian Arifin | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 173/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985883 229550021883851 | KT8193YG | Abdul Hair | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 172/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985884 229550021883866 | KT8908PC | Hendra Herdianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
