DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 01 Feb. 2026 04:11:13 WITA
, Total : 26.807 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3730/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442819 229550029263034 | KT8570LK | Sutikno | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3731/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442818 229550029263013 | KT5982ED | Prayitno | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3732/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442817 229550029262989 | KT8673LQ | Suryo P F | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3733/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442804 229550029262959 | DA2383HK | M.Hasan | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3734/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442801 229550029262880 | B1629FFR | Aliansyah | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3735/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442825 229550029262842 | KT2274JA | Suriansyah | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3736/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442824 229550029262782 | KT4787VW | Arisa | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3737/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442823 229550029262734 | KT8593YE | Parjo | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3738/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442822 229550029262667 | DA9357HJ | M.Junaidi | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3739/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442821 229550029262637 | KT8593YE | Eko | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3740/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442810 229550029262608 | KT2507EBJ | A.Idris | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3741/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442809 229550029262565 | KH8796AD | Haderiyani | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3742/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442808 229550029262540 | KT6655MF | Mukhid | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3743/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442807 229550029262491 | KT2509EB | Triyanto | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3744/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442806 229550029262447 | KT2508EBJ | Abdulah | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3745/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442805 229550029262367 | KT2932E | Tarin | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3746/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442803 229550029262296 | B9006SEJ | Syaiful Anwar | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3747/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442802 229550029262244 | KT8735VE | Tanyatul | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3748/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442816 229550029262183 | DN8470LI | Sever Najoan | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3749/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442849 229550029210512 | KT1828EA | Yuli Maria Eva M | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
