DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 04:11:38 WITA
, Total : 25.724 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2737/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544293 229550026706988 | DA6619UT | Pahdiani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2736/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544330 229550026674212 | KT5871ET | Sarwanto | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2735/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544441 229550026674485 | KT8974KW | Poniman | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2734/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544249 229550026621983 | KT2434J | Ahmad Saleh | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2733/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544438 229550026690773 | KT6412EM | Ahmat | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2732/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544275 229550026707609 | KT3165EF | Saparudin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2731/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544142 229550026690878 | KT3737XE | Joni Andika | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2730/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544447 229550026645043 | KT6838E | Arbainah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2729/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544461 229550026676335 | KT8934VA | Andoni | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2728/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544300 229550026707412 | DA6050EAU | Mila Wati | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2727/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544466 229550026622461 | KT4354EO | Novia Melandani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2726/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544479 229550026707120 | KT6340EU | Rahimah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2725/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544478 229550026710074 | KT2669YN | Budi | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2724/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544376 229550026676252 | KT3298ET | Nartini | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2723/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544274 229550026712843 | KT5336EF | Nor Aisyah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2722/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544411 229550026712394 | TANPANOPOL | Ratna. J | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2721/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544481 | TANPANOPOL | Ethiesa Sriadi Woro | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2720/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987950 | KT1971EB | Armadani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2719/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544263 | KT8536AZ | Sarip Hidayat | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2718/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544166 | TANPANOPOL | Muhammad Saing | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
