DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Jul. 2026 04:04:28 WITA
, Total : 24.863 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1875/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987507 229550023130950 | KT2582EAZ | Mega | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1874/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984896 229550024755942 | KT6959EG | Rani. S | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1873/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987508 229550024784681 | KT2420EBI | M. Khufi Efendi | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1872/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5983418 227680023157958 | KT2457EM | Zulkifli | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1871/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984908 229550024943304 | DA6846PV | Nona | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1870/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984650 229550024756185 | KT3881EL | Gafaruddin | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1869/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984812 229550024821625 | KT6942EV | Rini | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1868/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984763 229550024820356 | KT5525EA | Kartina | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1867/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984964 229550024936707 | KT3590EM | Karsono | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1866/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984125 229550024935736 | KT2148ET | Supriyanto | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1865/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984841 229550024822930 | KT2794EBH | Maulana Haidil | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1864/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984025 229550024935891 | KT2841EQ | Syaifullah | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1863/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984808 229550024919024 | KT2872ER | Ahmad Sidik | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1862/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984818 229550024935424 | KT5997EQ | Muh. Nasrudin | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1861/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984838 229550024820253 | KT4714ET | Arishan | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1860/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984855 229550024937108 | KT3098ES | Arip Wicaksono | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1859/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984185 229550024935620 | TANPANOPOL | M. Azami | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1858/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984022 229550024422559 | KT5788Z0 | Nor. S | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1857/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984910 229550024940125 | KT2036EI | Arbain | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1856/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984883 229550024915746 | KT1256EA | Abdullah | 12 Apr 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
