DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 04:11:38 WITA
, Total : 24.585 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1598/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984556 229550024149715 | KT2413EAT | Ida Farida | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1597/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984516 229550024145645 | KT5183EP | Farida | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1596/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984093 229550024145184 | KT6492EZ | M. Abadi | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1595/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984736 229550024144734 | KT6574IT | Udin | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1594/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984721 229550024144892 | KT8956KB | Asmawadi | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1593/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984121 229550024135328 | KT6974EV | M. Efendi | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1592/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984707 229550024146610 | KT8432EL | M. Ali Akbar | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1591/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987589 229550024147714 | KT8291EI | Syamsul Rakasiwi | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1590/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984033 229550024145454 | DA3192UP | Muhammad Japar | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1589/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987550 229550024148592 | B8063IV | Ujang Suryana | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1588/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984503 229550024148456 | KT8624GA | Edi Tantoko | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1587/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984506 229550024145514 | KT2040EL | Budi Setiono | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1586/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987599 229550024148405 | KT2969EI | Narwan | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1585/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987502 229550024145438 | DA8263ER | Hamka | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1584/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984564 229550024140256 | DA3407HT | Riswan Padilah | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1583/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987539 229550024147561 | KT2010EAS | Lilis | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1582/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984057 229550024149361 | KT6309EC | Sahnil | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1581/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984748 229550024130083 | KT5374ZP | Rusdiani | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1580/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984749 229550024129954 | KT2689EBK | Yulianto | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1579/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985988 229550024129667 | KT2729YU | Syahrul | 08 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
