DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 23.625 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 468/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987440 229550022293758 | KT3946EY | M. Roni | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 469/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985923 229550022378381 | DA3493FR | Harisandi | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 470/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987256 229550022371599 | KT4059EY | Muhammad Abdi | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 471/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985842 229550022347760 | KT2491EV | Nor Izzati Nikmah | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 472/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985973 229550022338084 | KT2125YE | Yeni. N | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 473/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985966 229550022316489 | DA6973EO | Hasanul Anwar | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 474/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987336 229550022307960 | KT6487EY | Anto | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 475/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987206 229550022233271 | KT2495EA | H. Rahyul | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 476/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985969 229550022374365 | KT5375EM | Arya | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 477/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987360 229550022345207 | KT2423MU | Ardaniah | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 478/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987286 229550022350345 | TANPANOPOL | Nonong. H | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 479/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985918 229550022173423 | KT1884ED | Fahruddin Rahman | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 480/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985919 229550022213072 | KT5612EU | M. Reza Ali | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 481/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985920 229550022213097 | KT2435EBK | Ichwanul P.P | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 482/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987346 229550022371343 | KT2380YE | Rohim | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 483/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985848 229550022372349 | KT2734EAT | Nur Wahidah | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 484/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987470 229550022373156 | KT4195EW | Sumarni | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 485/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987294 229550022349600 | KT2153EAY | Rika | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 486/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985520 229550022188734 | KT8291EJ | Mursyid | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 487/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987986 229550022350050 | KT2296EP | Purrahman | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
