DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 03:05:53 WITA
, Total : 23.749 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 759/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987011 229550022879998 | KT5676ET | Wahyu Tri Cahyani | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 760/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987339 229550022879873 | KT6862EK | Abdurahman | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 761/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987287 229550022880228 | KT6049EL | Tahru Ragil | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 707/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987037 229550022627277 | KT2657EAS | Tanjung | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 708/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987200 229550022586307 | KT2848E | Amat Nur | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 709/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987184 229550022536569 | KT5336AQ | Bartholomeus Bura | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 710/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987445 229550022371139 | KT2294EY | Arianto | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 711/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987444 229550022342590 | KT4923EP | Evi | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 712/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987443 229550022342453 | KT4796EE | Saal | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 713/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985841 229550022345641 | DA8986DB | Supriadi | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 714/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987446 229550022586553 | KT2931EAN | Fitri Atin | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 715/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987213 227680022370448 | KT6391EW | Indra Saputra | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 716/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987373 229550022585636 | KT6346EW | Minarni Cahyani | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 717/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987217 229550022590961 | KT8568EF | Gunarto | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 718/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985685 229550022511034 | KT2621EAM | Ihip | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 719/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985845 229550022588224 | KT4699EO | Rahman Manguiling | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 720/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987402 229550022514031 | KT2147EAO | Ipan Ikpan | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 721/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985683 229550022510604 | KT4948EP | Dodik | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 722/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987320 229550022613844 | KT5896ET | Akmal Jaya | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 723/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987182 229550022511772 | KT2333EN | Semin | 25 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
