DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 30 Des. 2025 04:03:44 WITA
, Total : 28.538 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5440/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546483 | KT2630EQ | Abdul Kalim | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5441/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546717 | KT2054VZ | Surayah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5442/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546583 | KT1085ZR | Reza Kurniawan | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5443/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546512 | KT3242JB | Bagus Pambudi | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5444/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546514 | KT3875DV | Salsabillah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5445/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546585 | KT6205KI | Armen | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5446/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546743 | DA8950ZF | Darham | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5447/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546748 | KT6290EK | Herman | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5448/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546555 | KT3867EJ | Fatimah. A | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5449/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546513 | KT5536EU | Agus | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5450/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546633 | KT8347EL | Yanus | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5451/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546598 | KT2450EAU | M. Awaluddin | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5452/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546315 | KT4742EV | Irwansyah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5453/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546417 | KT8295EE | Zainudin | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5454/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546699 | KT2116EE | Siti Aisah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5455/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546695 | KT2943EI | Siti Hasanah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5456/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546656 | KT2289EBG | Ariska Ardianti | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5457/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546745 | KT6208EZ | Kiki Anggriani | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5458/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546675 | TANPANOPOL | Amirullah | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5459/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546580 | KT1585EE | Ateng Nurul Iman | 22 Nov 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
