DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 03:05:53 WITA
, Total : 25.473 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2434/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544030 229550026262664 | KT4894EN | Muslaini | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2435/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984370 229550025273974 | KT3579XA | Rusnah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2436/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544156 229550026281177 | KT2908EAP | Jeriyanto | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2437/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984923 229550026280261 | KT2260EAP | Sapridah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2438/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984449 229550026279973 | KT2793EJ | Harmoko | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2439/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544049 229550026279358 | KT6854MV | Wiwid. S | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2440/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984986 229550026279683 | KT4357EY | Riswan | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2441/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984987 229550026279722 | KT6367EJ | Mega | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2442/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544152 229550026302237 | KT5221EV | Budi | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2443/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987629 229550026299486 | KT6580ED | Kasiran | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2444/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544154 229550026304906 | DA3424OX | Khairani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2445/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984403 229550026263380 | KT8435HA | Fransiskus | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2446/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544052 229550026309399 | KT4130EB | Sri Yanti | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2447/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984925 229550026299285 | KT2710ES | M. Thalib | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2448/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544136 229550026427874 | KT8164EM | Oktavianus | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2449/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984994 229550026449429 | KT3463EW | Hasnan | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2450/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984995 229550026449642 | KT2125XE | Sainudin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2451/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984240 229550026450310 | KT114RA | Tiara Surya | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2452/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544313 229550026449633 | KT6880EF | Hajaruddin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2453/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544311 229550026448776 | KT3038EI | Muhammad Iqbal | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
