DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 25.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2369/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426430 229550024950431 | KT8546LF | Budi | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2370/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426429 229550024714891 | KT8231AM | Darmono | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2371/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426391 229550026217749 | KT1051ET | Jhoni Susanto | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2372/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7426386 229550026106196 | L9646IH | Rahmat Riyadi | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2373/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544065 229550026166744 | KT2334EAD | Ahmad Syamsuddin | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2374/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984287 229550026175500 | KT2714EAR | Hery | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2375/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984320 229550026166726 | KT4508EY | Erwin | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2376/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544048 229550026079556 | KT3901EU | Huda | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2377/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984359 229550026077073 | KT2288KX | Fernando Gultom | 21 Jun 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2324/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544063 229550025812601 | KT1282ZD | M. Resky Musa | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2325/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544087 229550025697097 | KT8429LB | Juni Yohanis | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2326/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984422 229550025765235 | KT8049DG | Edwar | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2327/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544083 229550025811132 | KT1199E | M. Irza Nasrullah | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2328/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544079 229550025810986 | KT3292EK | Supini | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2329/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544078 229550025826081 | KT8811EC | Aji | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2330/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984419 229550025639643 | KT4294ER | Abdul. H | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2331/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544068 | KT1054EH | Eko Priyono | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2332/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544069 | KT2178EBK | M. Andi Wahyu | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2333/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544082 | KT8054EM | Budiono | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2334/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544084 | KT3729EU | Rahmadi | 24 May 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
