DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 31 Des. 2025 04:03:58 WITA
, Total : 30.380 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 638/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445077 | DA6805FAL | Samsudin | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 639/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445078 | KT6361EV | Noreva | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 640/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445071 | KT6211EJ | Deni Nelwan | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 641/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445072 | KT5891VK | Mulyadi | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 642/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445073 | KT3757EAB | Muhammad Ismail | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 643/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445074 | KT5739EV | Natalius | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 644/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445061 | KT4276UY | Bima Laksana Wibowo | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 645/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445062 | KT4415EN | Ardiansyah Noor | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 646/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445063 | KT6150EP | M. Fahrizani | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 647/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445064 | KT2415ZW | Muhammad Rafly Adhitya | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 648/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7445065 | KT3406ZK | Rahmannur Huda | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 649/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534126 | KT4965EO | Satrio Agung Pambudi | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 650/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534127 | KT2089EBC | Nurhayati | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 651/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534128 | KT2771EAY | Arbain | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 652/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534129 | KT3784EN | Gapriyanto Lumisu | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 653/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534130 | DA6580AAV | Endah Lestari | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 654/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534143 | DA8236HD | Bonaji | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 655/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7534144 | KT8305EH | Hendra | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 624/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7442975 | DA3327EE | Muhammad Nazamudin | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 625/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7442969 | KT2699JA | Hikmah | 28 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
