DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 31.289 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 625/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549634 | DA6835UE | Haderi | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 626/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549635 | KT6741EV | Adrian | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 627/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549638 | KT5693EAD | Rahmat Hidayat | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 628/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549639 | KT4594EAE | Rudiyanto | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 629/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549640 | KT3555WB | Sodikin | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 630/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549644 | KT2073ZO | Surianur | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 631/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549129 | KT3306EW | Muhammad Rafi | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 632/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549223 | KT6063ED | Ahmad Arya | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 633/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549645 | KT6586EA | Bayu Purnama S | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 634/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549221 | KT3099EZ | Andika | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 635/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549224 | KT4759EAA | Hendri | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 636/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549216 | KT3560ST | M Fahrul | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 637/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549212 | TANPANOPOL | Muryadi | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 638/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549211 | TANPANOPOL | Muh Arya Tri | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 639/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549215 | KT8291EB | Riswan | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 640/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549222 | KT5407EA | Mangesa Renaldi | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 551/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549140 | KT5291ET | M Rakib | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 552/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549139 | KT5562EAA | Alif | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 553/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549138 | KT6271K | M Rendy | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 554/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549137 | KT5918EAE | Risky Al Raki | 11 Oct 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
