DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 24.026 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1017/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987163 227680022903604 | KT6493EP | Ema Mahdalena | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1018/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987910 229550023007189 | KT5719V0 | Mursalin | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1019/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5988000 229550023020950 | KT6743 | Zulkipli | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1020/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987016 229550023008719 | KT5492EA | Lustri | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1021/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987891 229550022906024 | KT2564EAZ | Diki Hendro S | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1022/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987896 229550022900191 | KT4840ET | Bintang Ario | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1023/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987622 229550023164444 | KT6721EE | Irisna | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1024/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987930 229550023010329 | KT6532EP | Nur Afifah | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1025/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987054 229550022918013 | KT6486EP | Rifai Arifin | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1026/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987272 229550023009600 | KT2754EY | Mardiana | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1027/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987863 229550022910883 | KT3592EZ | Jumain | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1028/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987940 229550023009076 | KT6535ED | Hadimansyah | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1029/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987033 229550023014038 | KT3651 | Rahmad Ifuk | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1030/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987702 229550023163989 | KT6494AEZ | Sabila | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1031/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987934 229550022906790 | KT6071EU | Harun | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1032/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987490 227680022840396 | KT2791EBF | Wajiah | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1033/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987961 229550023006920 | KT2975EAF | Feni Wahyuni | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1034/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987879 229550023072033 | N8344UB | Rozikin | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1035/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985013 227680020834549 | KT3110EY | Diana | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1036/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987869 229550023073616 | DA6734HL | Muh. Maulana Mubarak | 08 Feb 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
