DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 25.495 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2508/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544117 229550026452147 | TANPANOPOL | Djoko Prajitno | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2507/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544268 229550026451285 | DA6570ZAA | Bahrudin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2506/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544149 229550026341280 | KT2646EAT | Maskanah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2505/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544206 229550026281661 | KT2367EAF | Achmad Haris | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2504/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984774 229550026320210 | KT3276ER | Marwani | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2503/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984360 229550026261263 | KT2585EAI | Ahmad Rida | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2502/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544222 229550026341490 | KT3737XI | Sulkifli | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2501/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544283 229550026392849 | KT3451EI | Irma Jaya | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2500/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984309 229550026392821 | KT5441EO | Ahmad Bisri | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2499/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984870 229550026427422 | KT4420AW | Muhrin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2498/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544225 229550026428504 | KT4688KU | Sulis Andriyanto | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2497/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544060 229550026473871 | KT2442VH | Derman Asri | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2496/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544203 229550026401611 | KT4673EO | Nur Alamsyah | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2495/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984924 229550026299064 | KT2670EAY | Eny | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2494/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544224 229550026428431 | DA9160LD | Abdul Hamid | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2493/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984735 229550026426104 | KT3873AS | Ahmad Jumadi | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2492/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984976 229550026472903 | KT2551J | Erwin | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2491/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544243 229550026479547 | KT4452ZK | Riska | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2490/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544139 229550026478199 | KT8443KH | Aris Dwi Laksana | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2489/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984440 229550026480365 | KT8818ED | Jainul Han | 12 Jul 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
