DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 04:11:38 WITA
, Total : 27.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4378/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545923 | KT4582ZH | Adif Prayoga | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4377/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545449 229550031126041 | KT2613EF | Krisna | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4376/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545690 | KT8526BA | Sutarno | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4375/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546337 | KT2592EAF | Suwito | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4374/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546347 | KT3684EC | Nurul Firdaus | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4373/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546338 | KT6910EB | Supriani | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4372/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546336 | TANPANOPOL | Muhammad Umar | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4371/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546304 | KT4497ER | Ema Susiana | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4370/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546312 | KT6058EO | Faizal , Se | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4369/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546311 | KT3178ER | Ahmad. M | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4368/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546305 | KT4446EO | Dewi Sartika | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4367/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546180 | KT2384EAO | Amar Ma'ruf | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4366/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546178 | KT6986CN | Idil | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4365/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546176 | KT3564EM | Kerismawati | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4364/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546195 | KT3594EH | Zulkaili | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4363/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546216 | DA5789GF | Adi. R.S | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4362/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545695 | KT2079EAC | Nur Septia | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4361/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545255 | KT2908EAS | Tati | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4360/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545459 | KT5722CS | Fitriansyah | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4359/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545458 | KT2641EAI | Sadiyo | 11 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
