DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 29.827 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 102/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548024 | KT8084LB | Deni | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 101/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548020 | KT8916YG | Achmad Rizal | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 100/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547914 | KT8836YM | Hamsi | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 99/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548018 | KT8346LU | Hendrikus Coli | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 98/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548019 | KT8231YR | Andre | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 97/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548016 | KT8906CO | Azman | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 96/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548017 | KT8478KU | Lukman Irawan | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 95/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548002 | KT8607VE | Yuli Burhan Iman | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 94/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548003 | KT8596LU | Muhammad Ali | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 93/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548005 | KT8676LU | Chandra | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 92/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548004 | KT8079LU | Joni Irawan | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 91/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547935 | KT8865EL | Hartono | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 90/Pid.LL/2022/PN Tgt | E75478014 | DA9558TF | Rahmat | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 89/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547999 | KT8215EG | Dahrin | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 88/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547915 | KT8154NU | Anggasetiawan | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 87/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547996 | DA8042FB | Akhmad Busri | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 86/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547998 | KT5211AD | Tri | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 85/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548011 | KT8741EF | Eko Santoso | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 84/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548000 | KT8394EN | Warsono | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 83/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7547997 | KH8655FQ | Warsito | 25 Mar 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
