DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 04:11:38 WITA
, Total : 23.119 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 184/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985529 229550021827726 | KT8061ED | Nurvianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 183/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985528 229550021827663 | DA9110EA | Ahmad Gozali | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 182/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985527 229550021827487 | KT8505BM | Nyamar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 181/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985526 229550021322199 | KT8810MS | Gugus | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 180/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985083 229550021705390 | KT8570EI | Selamet Riyadi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 179/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985074 229550021702537 | TANPANOPOL | Mainurianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 178/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985073 229550021921530 | KT6872KH | Jimmy Simamora | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 177/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985072 229550021921458 | KT4026YN | Indri Wawan Saputra | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 176/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985143 229550022042866 | KT2943ED | Risma. S | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 175/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985885 229550021883870 | KT8129LJ | Burhanuddin | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 174/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985882 229550021883840 | KT8430YG | Imam Dian Arifin | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 173/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985883 229550021883851 | KT8193YG | Abdul Hair | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 172/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985884 229550021883866 | KT8908PC | Hendra Herdianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 171/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985516 229550022051048 | KT2310KG | Asbik | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 170/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985467 229550020881960 | KT5036EV | M. Udisar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 169/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986464 229550020130987 | KT6190EO | Alhadu Rahman | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 168/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985251 229550020862153 | KT4332EE | Joko Santoso | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 167/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985356 229550020880604 | KT8586EL | Angga Restu | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 166/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5986118 229550020920227 | KT3132ES | Selfia | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 165/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985189 229550020917467 | KT2079EAL | Nur Septia Rahma | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
