DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 04 Jan. 2026 03:10:35 WITA
, Total : 24.808 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1818/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984518 229550024590250 | KT5851EV | Hamidah Ulfah | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1819/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987601 | KT6049EI | Tahru Ragil | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1820/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984700 227680024679982 | KT2211XE | Olferd N.R.K. | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1821/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5945446 229550024540157 | TANPANOPOL | Muhammad Nur | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1748/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984544 | KT2950Z | Amri | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1749/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984730 | KT6288EP | Hardiansyah | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1750/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984191 229550024355461 | KT8152EF | Ardi Wardana | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1751/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984646 | KT3590EF | Samuri | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1752/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984655 227680024411012 | KT4254EQ | Nendy | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1753/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984696 227680024667960 | KT2220ZL | Ariadi | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1754/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5987056 | KT6178EE | Syaiful Anam | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1755/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984571 | KT3465OE | Yandi | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1756/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984587 | KT2272EO | Rahman Ramadan | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1757/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984597 | KT2285EBG | Irma Putri | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1758/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984567 | KT5665ET | A. Sulaiman | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1759/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984607 | KT2859EAM | Fachrudin Cholik | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1760/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984178 | KT2560EBE | Agus Hamdani | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1761/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984695 | KT2242EZ | Na' Imah | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1762/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984694 | KT2184ED | Khairuddin | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1763/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5984171 | KT2091EE | Ahmad Kahnifuddin | 22 Mar 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
