DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 27.956 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4969/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546696 | KT4423EP | Cindy Rohma | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4968/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546618 | KT2849EAM | Ahmad Jumadi | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4967/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546255 | KT8152EK | Ambo Ako | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4966/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546599 | KT8180BP | Abdul Kholik | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4965/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546709 | KT4368BS | Dandi | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4964/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546708 | KT3279EU | Nurwanto | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4963/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546702 | KT8707EM | E. Prastiyo | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4962/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546632 | KT8944LK | Hermansyah | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4961/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546623 | KT6239EU | Siti Juhran | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4960/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544110 | KT8753EG | Mhd . Tohir Sinaga | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4959/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546460 | KT2261EAU | Roni Sanjaya | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4958/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546134 229550030410150 | KT2479EBK | Bella Priyani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4957/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545450 229550031255419 | KT1460EF | Ida Ruspiati | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4956/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546613 229550031162452 | KT2791EBI | Risnasari | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4955/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546581 229550031172090 | KT8266ED | Marsuki | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4954/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546587 229550031172134 | KT2816EAF | Maulana Kemal | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4953/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546615 229550031162397 | TANPANOPOL | Jailani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4952/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546612 229550031162337 | KT2740EBK | Robby Satria | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4951/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546611 229550031162191 | KT2204KS | Irfan | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4950/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546350 229550031277842 | KT2416EAE | Mariaty | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
