DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 28.591 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 38/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442988 | DA8012YC | Fahri | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 39/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442987 | DA8680BT | Hermanto | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 40/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442986 | KT8353EK | Wahyudiono | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 41/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442984 | DA9140MN | Salfian | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 42/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442983 | KT8279MF | Sugiman | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 43/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442982 | KT1075EC | Abdul Kadir | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 44/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442981 | KT1893EG | Karyadi | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 45/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442980 | KT1162LV | Erif Auwilya. A | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 46/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442979 | KT1917DQ | Sarifuddin | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 47/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442978 | KT8501YJ | Rahman | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 48/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442977 | KT1527NW | Burhanuddin | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 49/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442976 | KT8325OQ | Tamaji | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 50/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442985 | KT8173EF | Sahrun | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 51/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442990 | KT1075EG | Andi Jurdan Tanhus | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 52/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442989 | KT8243EG | Jamaludin | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 53/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7442994 | KT8644NM | Agus Triadi | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7546984 | KT2025EW | Darwandi | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7546983 | KT2309ET | Harmoko | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7546982 | KT5654ET | Indra | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4/Pid.LL/2020/PN Tgt | E7546981 | KT6478EZ | Anita Rusmayanti | 24 Jan 2020 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
