DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 17 Sep. 2026 04:03:56 WITA
, Total : 27.097 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3919/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546073 229550030295189 | KT5326EK | Tri Wasianto | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3920/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546009 229550030640659 | KT2774ID | Wahyu | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3921/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545358 229550030041909 | KT6295EN | Apriza Dwi | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3922/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546070 229550030354643 | KT6769EQ | Safa | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4011/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546071 229550030295393 | KT2058EBB | Feri Sartono | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4010/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546066 229550030295808 | KT3519J | Apri Yusman | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4009/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546160 229550030287572 | TANPANOPOL | Fajar | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4008/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546068 229550030295690 | KT6965EJ | Endang | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4007/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545788 229550030040875 | KT2113EY | Nur Millah | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4006/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545467 229550029693954 | KT3318EV | Mukhyar | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4005/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546091 229550030295760 | KT2713EAI | Dwi Harmim | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4004/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546153 229550030295220 | KT8105YJ | Ibrahim | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4003/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546147 229550030285439 | KT5724EA | M. Gazali | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4002/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545918 229550030077549 | KT6992EB | Etherina Efrina | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4001/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546014 229550030189177 | KT2231EAA | Sardani | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4000/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546056 229550030188554 | KT2537VZ | Ahmad Aliannur | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3999/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545975 229550030184808 | KT4927EO | Safna | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3998/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546030 229550030190165 | TANPANOPOL | Aidil | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3997/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546005 229550030190282 | KT2673VF | Rian | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3996/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545884 229550030354261 | KT5539EB | Aldi | 27 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
