DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 26.283 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3243/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544592 | KT2322ES | Nina Andriani | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3244/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544593 229550028352442 | KT2582EAK | Yuliyanti | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3245/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544801 | KT6331KO | M. Hariyadi | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3246/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544872 229550028352504 | DA2410ZW | Bunasin | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3247/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544957 | KT2834JC | Berhat | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3248/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544851 | KT6145AO | Melda Wahyuni, Sp | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3249/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544846 | KT2653EAU | Muliyono | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3250/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544963 229550028352556 | KT3040EB | Ardiansyah | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3251/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544882 | DA7094TN | Ruslansyah | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3252/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544842 | KT4734ER | Wahidah | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3253/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544907 229550028226551 | KT6610KR | Tutur Tri | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3254/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544675 | KT8710LK | Mardiansyah | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3255/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544427 | DA3651KR | M. Juhdi | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3256/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544428 | DA9799YD | Jeky Rahmadani | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3257/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544429 229550028204504 | KT6041ES | Sugito | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3258/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544813 | KT3432ZF | Muspah | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3259/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544832 | KT6002ED | Tohari | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3260/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544981 | KT3935EY | Munif | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3261/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544982 | KT6123EQ | Armada | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3262/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544465 229550028204506 | KT3772EF | Tegu Mulyono | 23 Aug 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
