DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 04:04:04 WITA
, Total : 30.290 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 561/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548058 | DA8350TFA | M Riza M | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 562/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548059 | KT8728EN | Muhammad | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 563/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548057 | DA8974PX | Gst Jaya K | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 564/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548465 | KT8545EK | Singgih Pamuji | 07 Oct 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 533/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548394 | KT8625LK | Luruh Hartadi | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 534/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548461 | DA3703FY | Salasiah | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 535/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548398 | DA8520HH | Hadi Prayetno | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 536/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548393 | KT8755EM | Agus Hamdani | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 537/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548396 | KT8821EM | Sandi W | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 538/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548097 | KT3432LQ | Rian Adi S | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 539/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548395 | KT8826BP | Misnaji | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 540/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548339 | B9288TBB | Mursid Taha | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 541/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548408 | KT8714BO | Walman M | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 542/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548834 | S8464UP | Joko Santoso | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 543/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548409 | KT8339EH | Badarudin | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 544/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548338 | DA8252HB | Isra | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 545/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548931 | KT5394ET | Rahmat | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 546/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548474 | KT3972EA | Sumika | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 547/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548473 | KT1446LR | Eko | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 548/Pid.LL/2022/PN Tgt | E7548472 | KT6360EAA | Juliana | 23 Sep 2022 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
