DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 27.931 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4863/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546221 229550031177139 | KT2875EAN | Rindri Ani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4864/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546206 229550031227661 | KT2374EAM | Yunita | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4865/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546111 229550030740403 | KT4111EY | M. Samani | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4866/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546143 229550030289492 | KT6717ES | Riska | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4867/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546366 229550031120629 | KT2257EAY | Abdulah Karim | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4868/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545621 229550030998035 | DA8279TDA | Barak | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4869/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546617 229550032146220 | KT2729ER | Faris | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4870/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546469 229550031253767 | KT8350EM | Bobak | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4871/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546738 229550032042249 | KT3029E | Arlinda | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4872/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546321 229550030992848 | KT2581EBK | Dela Puspita | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4873/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545924 229550030282827 | DA9660HH | Rusdy | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4874/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546220 229550031171717 | KT2834EBD | Dendy Akbar | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4875/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546217 229550031226346 | KT2647EBK | Mia Yuliana | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4876/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545580 229550029680665 | H1607WE | Aldi | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4877/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545579 229550029680431 | H1914EV | Ahmad Baidowi | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4878/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545578 229550029680011 | H1442YE | Son Haji | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4879/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545577 229550029671879 | KT8918EL | Arpan | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4880/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7546700 229550032147759 | KT3891EG | Ujo | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4881/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545576 229550031105836 | KT8248EG | Kuspuryadi | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4882/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545581 229550029680910 | KT8549EL | Aco Suparman | 25 Oct 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
