DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 04:04:02 WITA
, Total : 2.113 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1494/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010990 229550000254764 | KT4572YJ | Daniel Rizki | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1495/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520097 | KT- | Yogi | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1496/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520174 2.2955000047607E+14 | KT2907VO | Mada Risky | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1497/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520172 | KT3782VO | Hardi | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1498/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520173 | DA6547ACD | Ryannita | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1499/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520171 | - | Eliansyah | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1488/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520081 229550000264572 | KT1870 | Muh Nasir | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1489/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010833 229550000264497 | KT8320EJ | Suriansyah | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1490/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010901 229550000264416 | DW9893AB | Muh Aris | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1491/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010896 229550000258941 | KT2957ZG | Ipan Fadilah | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1492/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010885 229550000257946 | KT3301VN | Ricky | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1493/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010884 229550000257826 | KT3972VQ | Fahrizal | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1486/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010887 229550000266088 | KT3106AW | Ocsiandio | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1487/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010898 229550000264711 | KT2705EAG | Fenti | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1485/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010897 229550000268230 | KT4183VH | Adi Cahyono | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1484/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010998 229550000271303 | KT8186A | Herman | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1483/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1010999 229550000271371 | KT2312EV | Ahmad S | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1481/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520082 229550000271506 | KT8402EB | Karmam | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1482/Pid.LL/2017/PN Tgt | B1011000 229550000271456 | DN8043VT | Yusuf | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1479/Pid.LL/2017/PN Tgt | C0520084 229550000271598 | KT4863VJ | Mamson | 07 Apr 2017 Ditentukan Kemudian | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
