DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 31.723 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1069/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549386 | KT1882LC | Ambo Lau | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1070/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549944 | B9963KIN | Deniansyah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1071/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549264 | KT5608JC | Suhaimi Ari S | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1072/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549899 | KT4608EAG | Baim | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1073/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549929 | KT8625BB | Jahuri | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1074/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549979 | DA3602NY | Satori | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 998/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549243 | KT6206LN | Imelda | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 999/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549799 | KT2867EM | Rendy | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1000/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549883 | KT5189EW | Muh. Alias | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1001/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549768 | KT4617EAB | Adimas Israningtyas P | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1002/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549303 | KT4893EAC | Dinah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1003/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549857 | KT6077YW | Ririn Amaliyah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1004/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549811 | DD8839TC | Fajar | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1005/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549833 | KT8971EN | Wahyudi | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1006/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549832 | S9607UQ | Jartasih | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1007/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549844 | S7813WN | Agus Firmansyah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1008/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549843 | S9611W | Rubiansyah | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1009/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549722 | KT8509AQ | Agus Sujantoro | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1010/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549499 | KT2146EJ | Ita Purnasari | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1011/Pid.LL/2024/PN Tgt | E7549872 | TANPANOPOL | Pusrin | 08 Nov 2024 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
