DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 03:05:53 WITA
, Total : 26.711 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3714/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442780 229550028449287 | KT8557AK | Maryudha Muzakir | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3715/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442779 229550028449242 | KT9181AK | Aidilah | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3716/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442778 229550028449163 | DA9115TH | Rizkikhairuni | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3717/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442777 229550028449027 | KT8208KI | Alini | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3718/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442776 229550028448967 | KT8632LS | Agustinus Gj | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3719/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442785 229550028529905 | DA7096 | Muhamad Fazri | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3720/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442782 229550028529881 | KT1702ES | Sukatin | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3721/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442781 229550028529850 | KTB904EK | Zainal Arifin | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3722/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442787 229550028529689 | KT1510LG | Dedi | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3723/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7442786 229550028529647 | B1046PZO | Zulkarnain | 20 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3710/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545287 | N749AG | Mistiawan | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3711/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545474 | B9181GFU | Hasanuddin | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3712/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545567 | KT8820YF | Sapri | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3713/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545634 229550029914034 | KT2367BCG | M. Rani. P | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3709/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545017 | DA1909FD | Heri Prima | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3708/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545475 | KT8704KU | Arsyad | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3707/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544930 | AG8580UY | Ahmad Yani | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3706/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545226 | KT8326EG | Rudiansyah | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3705/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7545105 | KB937AF | Syukran Amin | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3704/Pid.LL/2019/PN Tgt | E7544595 | KT8083EI | Junaidi | 13 Sep 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
