DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 04:03:59 WITA
, Total : 23.159 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 176/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985143 229550022042866 | KT2943ED | Risma. S | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 177/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985072 229550021921458 | KT4026YN | Indri Wawan Saputra | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 178/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985073 229550021921530 | KT6872KH | Jimmy Simamora | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 179/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985074 229550021702537 | TANPANOPOL | Mainurianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 180/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985083 229550021705390 | KT8570EI | Selamet Riyadi | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 181/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985526 229550021322199 | KT8810MS | Gugus | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 182/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985527 229550021827487 | KT8505BM | Nyamar | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 183/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985528 229550021827663 | DA9110EA | Ahmad Gozali | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 184/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985529 229550021827726 | KT8061ED | Nurvianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 185/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985530 229550021827813 | KT8595EI | Edi Sopian | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 186/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985531 229550021705519 | KT8695EH | Marzuki | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 187/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985532 229550021705763 | DA9473LB | Deni Purwoko | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 188/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985533 229550021322246 | KT8573PC | Abd. Gopur | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 189/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985534 229550021705863 | KT8238EL | M. Sahbani | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 190/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985535 229550021706010 | DA1237AF | Jepri Nur Irawan | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 191/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985536 229550021680573 | KT2835ZJ | Trimo Maulana | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 192/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985537 229550021680579 | TANPANOPOL | Aldo | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 193/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985538 229550021680560 | KT2543EAB | Yudianto | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 194/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985806 229550022050755 | KT3290ES | Taufik | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 195/Pid.LL/2019/PN Tgt | D5985933 229550022116903 | KT2031EAO | Ambrang | 11 Jan 2019 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
