DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Mar. 2026 05:08:40 WITA
, Total : 30.485 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 101/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548712 | KT8719YG | Ardianus M | 24 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 102/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548713 | KT8691EF | Mirsade | 24 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 103/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548714 | KT8347LY | Sajianto | 24 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 104/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548716 | KT8609EM | Dominikus Haki | 24 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 86/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548601 | KT6718EM | Yakun | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 87/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548605 | N8560KJ | Salahudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 88/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548604 | KT6926JB | Cici Prasaty | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 89/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548603 | KT2175EBA | Najidin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 90/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548602 | KT5436ZO | Fadel Aulia | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 91/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548600 | KT8699AJ | Irwansyah | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 92/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548544 | KT5922ET | Lalu Hadi | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 12 | 93/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548599 | KT5518EF | Bahrudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 94/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548598 | KT8791YL | Alimudin | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 95/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548566 | KT2717VI | M Khabib | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 96/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548596 | KT8693EE | Edi Iskandar | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 97/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548519 | W8280PR | Dedi Miswar | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 98/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548563 | KT2287EBN | Muhamad | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 99/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548597 | KT8921EC | Jarkasih | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 100/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548580 | KT5384KQ | Ikhsan | 10 Nov 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 52/Pid.LL/2023/PN Tgt | E7548555 MERAH | KT3995EN | Nasila | 20 Oct 2023 Koesoemah Atmadja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
